Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Jacek K.
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2019-08-01 20:16:47)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 20 pkt. (2019-12-09 18:18:45)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-12-26 10:53:47)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-12-26 10:57:16)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-12-26 10:59:25)
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Budynek PAST-y | 2019-08-09 07:30:09 | 2019-08-09 07:30:45 | 5 | 0 | 15 |
| 2. | 2 | Antonin | 2019-08-11 08:36:54 | 2019-08-11 08:37:21 | 5 | 0 | 15 |
| 3. | 3 | Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego | 2019-08-11 10:15:11 | 2019-08-11 10:15:36 | 5 | 0 | 15 |
| 4. | 4 | Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego | 2019-08-11 08:08:11 | 2019-08-11 08:08:50 | 5 | 0 | 15 |
| 5. | 5 | Dom Akademicki | 2019-08-11 10:02:39 | 2019-08-11 10:03:11 | 5 | 0 | 15 |
| 6. | 6 | Instytut Radowy | 2019-08-11 09:20:46 | 2019-08-11 09:21:18 | 5 | 0 | 15 |
| 7. | 7 | Reduta KALISKA | 2019-08-11 08:49:14 | 2019-08-11 08:49:50 | 5 | 0 | 15 |
| 8. | 8 | Reduta WAWELSKA | 2019-08-11 09:38:50 | 2019-08-11 09:39:16 | 5 | 0 | 15 |
| 9. | 9 | Zieleniak | 2019-08-05 07:32:25 | 2019-08-05 07:33:09 | 5 | 0 | 15 |
| 10. | 10 | Daab Witold Karol | 2019-08-07 08:20:02 | 2019-08-07 08:20:32 | 5 | 0 | 15 |
| 11. | 11 | Perlikowski Wiesław | 2019-08-12 14:47:13 | 2019-08-12 14:47:56 | 5 | 0 | 15 |
| 12. | 12 | Salamucha Jan | 2019-08-08 08:18:41 | 2019-08-08 08:19:22 | 5 | 0 | 15 |
| 13. | 13 | Sokołowski Mieczysław Kazimierz | 2019-08-06 18:19:53 | 2019-08-06 18:20:30 | 5 | 0 | 15 |
| 14. | 14 | Reduta BANK POLSKI | 2019-08-09 09:18:33 | 2019-08-09 09:18:57 | 5 | 0 | 15 |
| 15. | 15 | Walki na Ryglu | 2019-08-09 09:16:47 | 2019-08-09 09:17:27 | 5 | 0 | 15 |
| 16. | 16 | Barykada Żyrardów | 2019-08-09 09:17:45 | 2019-08-09 09:18:16 | 5 | 0 | 15 |
| 17. | 17 | Batalion AK "Miotła" | 2019-08-15 15:14:09 | 2019-08-15 15:14:38 | 5 | 0 | 15 |
| 18. | 18 | Pułk AK "Baszta" | 2019-08-15 15:10:43 | 2019-08-15 15:11:10 | 5 | 0 | 15 |
| 19. | 19 | Zgrupowanie AK "Gurt" | 2019-08-15 16:10:02 | 2019-08-15 16:10:43 | 5 | 0 | 15 |
| 20. | 20 | Zgrupowanie AK "Leśnik" | 2019-08-11 16:08:15 | 2019-08-11 16:08:43 | 5 | 0 | 15 |
| 21. | 21 | GLORIA VICTIS | 2019-08-15 15:13:24 | 2019-08-15 15:13:51 | 5 | 0 | 15 |
| 22. | 22 | Grobowiec dowódców AK | 2019-08-15 15:12:32 | 2019-08-15 15:13:07 | 5 | 0 | 15 |
| 23. | 23 | Kwatera na Łączce | 2019-08-15 15:09:50 | 2019-08-15 15:10:20 | 5 | 0 | 15 |
| 24. | 24 | Siedziba Gestapo | 2019-08-11 12:43:10 | 2019-08-11 12:43:50 | 5 | 0 | 15 |
| 25. | 25 | Radomska Maria Joanna | 2019-08-19 16:14:01 | 2019-08-19 16:14:58 | 5 | 0 | 15 |
| 26. | 26 | Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 | 2019-08-14 13:44:51 | 2019-08-14 13:45:20 | 5 | 0 | 15 |
| 27. | 27 | Walki o Uniwersytet Warszawski | 2019-08-06 11:36:35 | 2019-08-06 11:37:06 | 5 | 0 | 15 |
| 28. | 28 | Műller Aleksander | 2019-08-15 15:08:51 | 2019-08-15 15:09:28 | 5 | 0 | 15 |
| 29. | 29 | Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK | 2019-08-09 16:21:34 | 2019-08-09 16:22:07 | 5 | 0 | 15 |
| 30. | 30 | Zaorski Andrzej | 2019-08-05 07:08:10 | 2019-08-05 07:08:49 | 5 | 0 | 15 |
| 31. | 31 | Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej | 2019-08-11 11:24:22 | 2019-08-11 11:24:55 | 5 | 0 | 15 |
| 32. | 32 | Lewandowski Zbigniew | 2019-08-13 08:09:11 | 2019-08-13 08:09:47 | 5 | 0 | 15 |
| 33. | 33 | Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | 2019-08-13 07:38:16 | 2019-08-13 07:38:36 | 5 | 0 | 15 |
| 34. | 34 | Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych | 2019-08-11 16:00:38 | 2019-08-11 16:01:04 | 5 | 0 | 15 |
| 35. | 35 | Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego | 2019-08-08 09:56:04 | 2019-08-08 09:56:43 | 5 | 0 | 15 |
| 36. | 36 | Zgrupowanie AK "Chrobry II” | 2019-08-09 14:41:41 | 2019-08-09 14:42:15 | 5 | 0 | 15 |
| 37. | 37 | Walki na Towarowej | 2019-08-09 15:50:54 | 2019-08-09 15:51:34 | 5 | 0 | 15 |
| 38. | 38 | Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski | 2019-08-07 08:18:31 | 2019-08-07 08:19:34 | 5 | 0 | 15 |
| 39. | 39 | Zdobycie Gęsiówki | 2019-08-15 17:15:03 | 2019-08-15 17:15:57 | 5 | 0 | 15 |
| 40. | 40 | Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych | 2019-08-15 07:24:37 | 2019-08-15 07:25:15 | 4 | 0 | 12 |
| 41. | 41 | Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 | 2019-08-05 12:19:05 | 2019-08-05 12:19:48 | 5 | 0 | 15 |
| 42. | 42 | Batalion szturmowy AK "Odwet II" | 2019-08-11 10:56:58 | 2019-08-11 10:57:23 | 5 | 0 | 15 |
| 43. | 43 | Okręg Warszawski - Obwód III WOLA | 2019-08-07 12:42:26 | 2019-08-07 12:42:55 | 5 | 0 | 15 |
| 44. | 44 | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK | 2019-08-10 12:24:16 | 2019-08-10 12:24:45 | 5 | 0 | 15 |
| 45. | 45 | Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” | 2019-08-09 13:03:45 | 2019-08-09 13:04:30 | 5 | 0 | 15 |
| 46. | 46 | Filmowcy Armii Krajowej | 2019-08-07 09:00:19 | 2019-08-07 09:00:57 | 5 | 0 | 15 |
| 47. | 47 | Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL | 2019-08-15 14:02:18 | 2019-08-15 14:03:17 | 5 | 0 | 15 |
| 48. | 48 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 2019-08-15 09:20:08 | 2019-08-15 09:20:57 | 5 | 0 | 15 |
| 49. | 49 | Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK | 2019-08-15 09:49:39 | 2019-08-15 09:50:16 | 5 | 0 | 15 |
| 50. | 50 | Grupa Artyleryjska "Granat” | 2019-08-13 10:40:55 | 2019-08-13 10:41:30 | 5 | 0 | 15 |
| 51. | 51 | Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI | 2019-08-12 11:50:37 | 2019-08-12 11:51:21 | 5 | 0 | 15 |
| 52. | 52 | Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" | 2019-08-12 12:54:09 | 2019-08-12 12:55:22 | 5 | 0 | 15 |
| 53. | 53 | Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK | 2019-08-12 10:40:18 | 2019-08-12 10:41:15 | 5 | 0 | 15 |
| 54. | 54 | Reduta BRÓDNOWSKA | 2019-08-12 14:18:35 | 2019-08-12 14:19:16 | 5 | 0 | 15 |
| 55. | 55 | Szpitale placówki "Kordian" | 2019-08-19 16:18:32 | 2019-08-19 16:19:15 | 5 | 0 | 15 |
| 56. | 56 | Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” | 2019-08-16 06:57:57 | 2019-08-16 06:58:54 | 5 | 0 | 15 |
| 57. | 57 | Oddział Bojowy AK "Skryty” | 2019-08-12 08:47:56 | 2019-08-12 08:48:25 | 5 | 0 | 15 |
| 58. | 58 | 5. kompania III Rejonu "Dęby” | 2019-08-12 09:30:54 | 2019-08-12 09:31:23 | 5 | 0 | 15 |
| 59. | 59 | Przebijanie się z Lasów Chojnowskich | 2019-08-06 18:18:54 | 2019-08-06 18:19:20 | 5 | 0 | 15 |
| 60. | 60 | Baza Lotnicza "Łużyce” | 2019-08-03 15:23:26 | 2019-08-03 15:24:03 | 5 | 0 | 15 |
| 61. | 61 | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański | 2019-08-10 08:23:24 | 2019-08-10 08:24:26 | 5 | 0 | 15 |
| 62. | 62 | Kompania AK por. "Gryfa” | 2019-12-26 11:47:56 | 2019-12-26 11:49:30 | 5 | 0 | 15 |
| 63. | 63 | ŁAGIERNICY - Żołnierze AK | 2019-08-15 14:14:00 | 2019-08-15 14:14:37 | 5 | 0 | 15 |
| 64. | 64 | Żołnierze Wyklęci | 2019-08-15 14:24:48 | 2019-08-15 14:25:22 | 5 | 0 | 15 |
| 65. | 65 | MALI POWSTAŃCY | 2019-08-15 09:12:46 | 2019-08-15 09:13:25 | 5 | 0 | 15 |
| 66. | 66 | Akcja oddziału AK "Osjan” | 2019-08-10 16:18:31 | 2019-08-10 16:19:02 | 5 | 0 | 15 |
| 67. | 67 | Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” | 2019-08-15 08:09:29 | 2019-08-15 08:10:25 | 5 | 0 | 15 |
| 68. | 68 | Reduta ALKAZAR | 2019-08-14 14:10:38 | 2019-08-14 14:11:06 | 5 | 0 | 15 |
| 69. | 69 | Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" | 2019-08-13 10:39:55 | 2019-08-13 10:40:38 | 5 | 0 | 15 |
| 70. | 70 | Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" | 2019-08-19 16:21:18 | 2019-08-19 16:22:01 | 5 | 0 | 15 |
| 71. | 71 | Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy | 2019-08-09 16:20:44 | 2019-08-09 16:21:13 | 5 | 0 | 15 |
| 72. | 72 | Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom | 2019-08-12 07:26:42 | 2019-08-12 07:27:30 | 5 | 0 | 15 |
| 73. | 73 | Fieldorf Emil gen. | 2019-08-12 07:13:02 | 2019-08-12 07:13:37 | 5 | 0 | 15 |
| 74. | 74 | Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” | 2019-08-04 11:13:23 | 2019-08-04 11:14:05 | 5 | 0 | 15 |
| 75. | 75 | Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” | 2019-08-12 12:20:32 | 2019-08-12 12:21:14 | 5 | 0 | 15 |
| 76. | 76 | Żurowski Antoni płk | 2019-08-12 16:06:00 | 2019-08-12 16:06:24 | 5 | 0 | 15 |
| 77. | 77 | Dziesięciu Powieszonych | 2019-08-12 10:31:46 | 2019-08-12 10:33:04 | 4 | 0 | 12 |
| 78. | 78 | Obóz NKWD w Rembertowie | 2019-08-12 11:02:52 | 2019-08-12 11:03:14 | 5 | 0 | 15 |
| 79. | 79 | Zdobycie i obrona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | 2019-08-19 16:26:05 | 2019-08-19 16:26:47 | 5 | 0 | 15 |
| 80. | 80 | Właz do kanału przy placu Krasińskich | 2019-08-05 11:24:41 | 2019-08-05 11:25:29 | 5 | 0 | 15 |
| 81. | 81 | Cichociemni | 2019-08-14 08:25:38 | 2019-08-14 08:26:09 | 5 | 0 | 15 |
| 82. | 82 | Zamach na Kutscherę | 2019-08-11 14:29:57 | 2019-08-11 14:30:35 | 5 | 0 | 15 |
| 83. | 83 | Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” | 2019-08-10 06:57:17 | 2019-08-10 06:58:02 | 5 | 0 | 15 |
| 84. | 84 | Zdobycie Komendy Policji | 2019-08-06 11:35:24 | 2019-08-06 11:36:07 | 5 | 0 | 15 |
| 85. | 85 | Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu | 2019-08-04 15:39:46 | 2019-08-04 15:40:23 | 5 | 0 | 15 |
| 86. | 86 | Wybuch transportera ładunków | 2019-08-05 12:20:07 | 2019-08-05 12:20:45 | 5 | 0 | 15 |
| 87. | 87 | Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada | 2019-08-12 13:52:05 | 2019-08-12 13:52:39 | 5 | 0 | 15 |
| 88. | 88 | Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 | 2019-08-12 13:15:21 | 2019-08-12 13:16:02 | 5 | 0 | 15 |
| 89. | 89 | Szare Szeregi | 2019-08-19 16:28:23 | 2019-08-19 16:29:05 | 5 | 0 | 15 |
| 90. | 90 | Rodowicz Jan "Anoda” | 2019-08-16 07:12:29 | 2019-08-16 07:13:20 | 5 | 0 | 15 |
| 91. | 91 | Herman Władysław | 2019-08-16 07:22:28 | 2019-08-16 07:24:44 | 5 | 0 | 15 |
| 92. | 92 | Pomnik GÓRA LOTNIKA | 2019-08-12 08:22:54 | 2019-08-12 08:23:32 | 5 | 0 | 15 |
| 93. | 93 | Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim | 2019-08-12 09:15:51 | 2019-08-12 09:16:24 | 5 | 0 | 15 |
| 94. | 94 | Śmigielski Manswet | 2019-08-19 16:31:43 | 2019-08-19 16:32:25 | 5 | 0 | 15 |
| 95. | 95 | Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” | 2019-08-06 18:02:15 | 2019-08-06 18:03:04 | 5 | 0 | 15 |
| 96. | 96 | Grób wojenny sześciu podchorążych AK | 2019-08-19 16:32:56 | 2019-08-19 16:33:29 | 5 | 0 | 15 |
| 97. | 97 | Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" | 2019-08-19 16:33:52 | 2019-08-19 16:34:28 | 5 | 0 | 15 |
| 98. | 98 | Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” | 2019-08-03 15:16:26 | 2019-08-03 15:17:12 | 5 | 0 | 15 |
| 99. | 99 | Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” | 2019-08-03 14:58:35 | 2019-08-03 14:59:23 | 5 | 0 | 15 |
| 100. | 100 | Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" | 2019-08-03 14:25:23 | 2019-08-03 14:27:04 | 5 | 0 | 15 |
| 101. | 101 | Batalion AK "Żubr" | 2019-08-10 12:02:52 | 2019-08-10 12:03:27 | 5 | 0 | 15 |
| 102. | 102 | Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” | 2019-08-10 08:32:27 | 2019-08-10 08:33:00 | 5 | 0 | 15 |
| 103. | 103 | Twierdza "Zmartwychwstanek" | 2019-08-10 11:31:17 | 2019-08-10 11:32:21 | 5 | 0 | 15 |
| 104. | 104 | Sowiecki Trybunał Wojenny | 2019-08-12 15:04:30 | 2019-08-12 15:05:11 | 5 | 0 | 15 |
| 105. | 105 | Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie | 2019-08-12 16:19:29 | 2019-08-12 16:20:29 | 5 | 0 | 15 |
| 106. | 106 | Kwatera główna NKWD | 2019-08-12 15:54:33 | 2019-08-12 15:55:13 | 5 | 0 | 15 |
| 107. | 107 | Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 | 2019-08-05 09:35:48 | 2019-08-05 09:36:19 | 5 | 0 | 15 |
| 108. | 108 | Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-08-05 09:34:24 | 2019-08-05 09:35:29 | 5 | 0 | 15 |
| 109. | 109 | Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-08-09 16:19:42 | 2019-08-09 16:20:27 | 5 | 0 | 15 |
| 110. | 110 | Więzienie Pawiak | 2019-08-08 11:34:46 | 2019-08-08 11:35:14 | 5 | 0 | 15 |
| 111. | 111 | Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów | 2019-08-13 07:21:58 | 2019-08-13 07:22:37 | 5 | 0 | 15 |
| 112. | 112 | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-08-11 14:03:19 | 2019-08-11 14:04:00 | 5 | 0 | 15 |
| 113. | 113 | Dom Janka Bytnara | 2019-08-13 07:29:09 | 2019-08-13 07:29:32 | 5 | 0 | 15 |
| 114. | 114 | 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego | 2019-08-11 10:16:03 | 2019-08-11 10:17:12 | 5 | 0 | 15 |
| 115. | 115 | Baczyński Krzysztof Kamil | 2019-08-06 09:22:27 | 2019-08-06 09:23:01 | 5 | 0 | 15 |
| 116. | 116 | Dom profesorów | 2019-08-14 12:11:28 | 2019-08-14 12:11:53 | 5 | 0 | 15 |
| 117. | 117 | Rowecki Stefan "Grot” gen. | 2019-08-11 14:16:43 | 2019-08-11 14:17:10 | 5 | 0 | 15 |
| 118. | 118 | Akcja "Góral" | 2019-08-06 09:23:23 | 2019-08-06 09:23:56 | 5 | 0 | 15 |
| 119. | 119 | Obrona Pałacyku Michla | 2019-08-07 12:41:03 | 2019-08-07 12:42:00 | 5 | 0 | 15 |
| 120. | 120 | Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY | 2019-08-15 15:14:52 | 2019-08-15 15:15:32 | 5 | 0 | 15 |
| 121. | 121 | Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-08-04 09:05:23 | 2019-08-04 09:05:58 | 5 | 0 | 15 |
| 122. | 122 | Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-08-04 11:41:31 | 2019-08-04 11:42:12 | 5 | 0 | 15 |
| 123. | 123 | Pilecki Witold rtm. | 2019-08-04 11:48:46 | 2019-08-04 11:49:19 | 5 | 0 | 15 |
| 124. | 124 | Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP | 2019-08-16 09:57:57 | 2019-08-16 09:58:41 | 5 | 0 | 20 |
| 125. | 125 | Veli bej Jedigar | 2019-08-19 16:36:41 | 2019-08-19 16:37:17 | 5 | 0 | 15 |
| 126. | 126 | Słowacy w Powstaniu Warszawskim | 2019-08-04 14:39:39 | 2019-08-04 14:40:18 | 5 | 0 | 15 |
| 127. | 127 | Fedorońko - Rodzina | 2019-08-04 08:57:02 | 2019-08-04 08:57:41 | 5 | 0 | 15 |
| 128. | 128 | Leski Kazimierz | 2019-08-11 16:09:06 | 2019-08-11 16:09:30 | 5 | 0 | 15 |
| 129. | 129 | Obrona przekopu i barykady powstańczej | 2019-08-06 14:11:04 | 2019-08-06 14:11:38 | 5 | 0 | 15 |
| 130. | 130 | Baszmakow Wiktor | 2019-08-07 08:59:27 | 2019-08-07 08:59:56 | 5 | 0 | 15 |
| 131. | 131 | Szirtładze Irena | 2019-08-15 15:11:27 | 2019-08-15 15:12:12 | 5 | 0 | 15 |
| 132. | 132 | Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej | 2019-08-14 08:26:24 | 2019-08-14 08:26:50 | 5 | 0 | 15 |
| 133. | 133 | Jankowski Stanisław | 2019-08-07 08:20:57 | 2019-08-07 08:21:27 | 5 | 0 | 15 |
| 134. | 134 | Kopiec Powstania Warszawskiego | 2019-08-03 17:02:06 | 2019-08-03 17:02:41 | 5 | 0 | 15 |
| 135. | 135 | Pomnik Powstania Warszawskiego | 2019-08-05 11:26:01 | 2019-08-05 11:26:36 | 5 | 0 | 15 |
| 136. | 136 | Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie | 2019-12-08 11:09:39 | 2019-12-08 11:10:34 | 5 | 0 | 15 |
| 137. | 137 | Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli | 2019-12-08 11:11:14 | 2019-12-08 11:13:27 | 5 | 0 | 15 |
| 138. | 138 | Reduta KRÓLEWSKA 16 | 2019-08-09 08:23:41 | 2019-08-09 08:24:06 | 5 | 0 | 15 |
| 139. | 139 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 2019-12-08 10:44:49 | 2019-12-08 10:46:43 | 5 | 0 | 20 |
| 140. | 140 | OBROŻA - Rejon II CELKÓW | 2019-12-08 10:47:13 | 2019-12-08 10:48:41 | 5 | 0 | 20 |
| 141. | 141 | Szare Szeregi | 2019-12-08 10:52:06 | 2019-12-08 10:53:06 | 5 | 0 | 20 |
| 142. | 142 | OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN | 2019-12-08 10:56:33 | 2019-12-08 10:59:04 | 5 | 0 | 20 |
| 143. | 143 | OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ | 2019-12-08 11:13:53 | 2019-12-08 11:15:11 | 5 | 0 | 20 |
| 144. | 144 | OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN | 2019-08-03 11:39:11 | 2019-08-03 11:40:40 | 5 | 0 | 20 |
| 145. | 145 | Wróbel Stanisław | 2019-12-08 10:34:27 | 2019-12-08 10:35:46 | 5 | 0 | 25 |
| 146. | 146 | Obwód GARWOLIN | 2019-12-08 10:27:19 | 2019-12-08 10:28:21 | 5 | 0 | 25 |
| 147. | 147 | Obwód SOKOŁÓW PODLASKI AK | 2019-12-08 10:30:37 | 2019-12-08 10:31:35 | 5 | 0 | 25 |
| 148. | 148 | Obwód SIEDLCE | 2019-12-08 10:29:22 | 2019-12-08 10:30:10 | 5 | 0 | 25 |
| 149. | 149 | Obwód SOCHACZEW | 2019-12-08 10:21:57 | 2019-12-08 10:24:00 | 5 | 0 | 25 |
| 150. | 150 | Obwód GRÓJEC | 2019-12-08 10:25:12 | 2019-12-08 10:26:31 | 5 | 0 | 25 |
| 151. | 151 | Obwód WĘGRÓW | 2019-12-08 10:32:35 | 2019-12-08 10:33:56 | 5 | 0 | 25 |
| 152. | 152 | Obwód PUŁTUSK | 2019-12-08 10:36:07 | 2019-12-08 10:44:21 | 5 | 0 | 25 |
| 153. | 153 | Ośrodek GABKA - OSA | 2019-08-16 12:52:44 | 2019-08-16 12:53:24 | 5 | 0 | 25 |
| 154. | 154 | Kusociński Janusz | 2019-08-15 12:01:18 | 2019-08-15 12:01:52 | 5 | 0 | 25 |
Przejazdy
| Lp. | Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Środek transportu | Linia | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Docelowe Miejsce Pamięci |
|---|
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odzyskanie niepodleglosci | 2019-12-09 18:52:13 | 2019-12-09 19:03:41 | 25 | 0 | 75 |
| 2. | Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” | 2019-12-09 19:05:59 | 2019-12-09 19:15:34 | 25 | 0 | 75 |