Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Mateusz45254
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 19:18:24)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 21:07:33 | 2023-06-02 21:09:21 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 21:05:22 | 2023-06-02 21:07:04 | 3 | 0 | 9 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 20:25:34 | 2023-06-02 20:28:02 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 20:44:48 | 2023-06-02 20:47:37 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 21:11:02 | 2023-06-02 21:11:57 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 21:12:13 | 2023-06-02 21:14:22 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 21:22:27 | 2023-06-02 21:23:19 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 21:24:00 | 2023-06-02 21:25:38 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 20:48:41 | 2023-06-02 20:54:27 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 20:38:11 | 2023-06-02 20:42:11 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |